All markets Β· All categories
Every listing below was picked up within minutes of going live and re-checked until it sold, disappeared or turned 14 days old. Prices converted to USD.
All categoriesπ Women's everyday clothingπ Kids' clothingπ Denimπ Outerwearπ Sneakersπ Sportswearπ Bagsπ Occasionwearπ Trading cardsπ Vintage
2,244listings tracked
297sales detected
15%sold within 24 hours
2 h agolast refresh Β· 6 markets
How fast things sell
297 detected sales by time from listing to sale
< 6 hours Β· 16%6β24 hours Β· 54%1β3 days Β· 22%3β7 days Β· 8.1%7β14 days Β· 0.0%
By category
Sell-through and pricing for each item group
| Category | Tracked | Sold β€24h | Sold β€7d | Median time to sell | Median price | Median sold price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's everyday clothing | 257 | 14% | collecting | 7.0 h | $6.90 | $5.75 |
| Kids' clothing | 246 | 15% | collecting | 7.3 h | $4.60 | $6.86 |
| Denim | 253 | 8.5% | collecting | 18 h | $11.17 | $5.75 |
| Outerwear | 235 | 16% | collecting | 18 h | $17.67 | $18.19 |
| Sneakers | 212 | 16% | collecting | 13 h | $27.34 | $23 |
| Sportswear | 210 | 24% | collecting | 6.9 h | $11.70 | $12.25 |
| Bags | 206 | 16% | collecting | 7.0 h | $14 | $13.80 |
| Occasionwear | 203 | 4.2% | collecting | 25 h | $16.75 | $16.43 |
| Trading cards | 212 | 16% | collecting | 7.1 h | $6.70 | $5.18 |
| Vintage | 210 | 15% | collecting | 13 h | $20.54 | $15.16 |
By market
Same categories, compared across countries (USD)
| Market | Tracked | Sold β€24h | Sold β€7d | Median time to sell | Median price | Median sold price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| France | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| Germany | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| Italy | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| Spain | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| Netherlands | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
Market comparison is on the Seller planUnlock from $5/mo
Top 10 brands
Most-listed brands across all markets and categories
| Brand | Tracked | Sold β€24h | Sold β€7d | Median time to sell | Median price | Median sold price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PokΓ©mon | 107 | 24% | collecting | 7.3 h | $6.90 | $7.03 |
| Nike | 95 | 22% | collecting | 7.0 h | $23 | $11.50 |
| Zara | 92 | 14% | collecting | 18 h | $10.23 | $7.80 |
| adidas | 61 | 23% | collecting | 7.1 h | $23 | $17.25 |
| H&M | 57 | 13% | collecting | 7.0 h | $6.90 | $8.05 |
| Shein | 53 | 18% | collecting | 7.0 h | $5.58 | $2.30 |
| Levi's | 27 | collecting | collecting | β | $20.08 | β |
| Primark | 26 | collecting | collecting | 27 h | $4.02 | $3.53 |
| Vintage Dressing | 24 | collecting | collecting | 6.7 h | $20.66 | $28.75 |
| Bershka | 23 | collecting | collecting | 7.0 h | $6.70 | $5.75 |
All 33 brands, per market and category
| Brand | Tracked | Sold β€24h | Sold β€7d | Median time to sell | Median price | Median sold price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| βββββββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| βββββββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| βββββββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| βββββββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| βββββββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| βββββββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
Full brand tables for every market and categoryUnlock from $5/mo
Price bands
Which price points move fastest (bands in USD)
| Price | Tracked | Sold β€24h | Sold β€7d | Median time to sell | Median price | Median sold price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $5 | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| $5β10 | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| $10β20 | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| $20β40 | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| $40β80 | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| $80+ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
Price-band sell-through is on the Seller planUnlock from $5/mo
Condition
Does condition change how fast it sells?
| Condition | Tracked | Sold β€24h | Sold β€7d | Median time to sell | Median price | Median sold price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New with tags | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| New without tags | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| Very good | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| Good | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
| Satisfactory | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ | βββ |
Condition analysis is on the Seller planUnlock from $5/mo
Updated 2 h ago. Rates only count listings old enough to have had the full window. βcollectingβ = fewer than 30 such listings yet. How this is measured